Page 1 sur 1

Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : lun. 17 févr. 2025 09:58
par Web
Europe Best Selling Models 2024
# Model Sales vs. 2023
1 Dacia Sandero 268,101 +14%
2 Renault Clio 216,317 +7%
3 Volkswagen Golf 215,715 +17%
4 Tesla Model Y 209,214 -17%
5 Volkswagen T-Roc 202,840 -1%
6 Peugeot 208 199,909 +3%
7 Toyota Yaris Cross 194,006 +10%
8 Skoda Octavia 180,607 +12%
9 Dacia Duster 175,213 +13%
10 Toyota Yaris 174,042 +12%
11 Kia Sportage 168,017 +11%
12 Volkswagen Tiguan 164,604 +17%
13 Opel/Vauxhall Corsa 162,103 -14%
14 Peugeot 2008 162,028 +2%
15 Citroen C3 160,583 +11%
16 Hyundai Tucson 154,717 -2%
17 Ford Puma 149,112 -7%
18 Renault Captur 147,178 +1%
19 Nissan Qashqai 140,330 -3%
20 Volkswagen Polo 135,303 -3%
21 Toyota Corolla 130,284 0%
22 Toyota C-HR 121,290 +18%
23 Fiat Panda 119,497 -4%
24 BMW X1 117,041 +30%
25 Audi A3 114,662 -8%
26 Volkswagen T-Cross 113,882 +8%
27 Tesla Model 3 112,789 +12%
28 Skoda Fabia 106,337 +29%
29 Ford Kuga 105,143 -15%
30 Skoda Kamiq 102,253 +14%
31 Toyota Aygo 98,507 +15%
32 Hyundai Kona 98,447 +3%
33 Skoda Karoq 98,394 +15%
34 MG ZS 97,901 +9%
35 Peugeot 3008 97,254 +1%
36 Cupra Formentor 95,236 -6%
37 Mini Cooper 94,612 -25%
38 Peugeot 308 91,700 -3%
39 Skoda Kodiaq 91,236 +12%
40 Nissan Juke 91,071 +20%
41 BMW Series 3 90,574 +7%
42 Fiat 500 90,066 -46%
43 Volvo XC60 90,013 +10%
44 Dacia Jogger 89,298 +2%
45 Seat Ibiza 85,765 +34%
46 Ford Focus 85,118 -15%
47 BMW Series 1 83,936 -3%
48 Volkswagen Taigo 82,524 +4%
49 Toyota RAV4 81,164 +14%
50 Opel/Vauxhall Astra 80,831 +38%


Avec sa stratégie tout électrique sur le segment compact (Megane, Scenic) Renault a totalement disparu des radars :shock:

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : lun. 17 févr. 2025 17:49
par Raaur
Le -46% de la Fiat 500 à la 42ième place est pas mal aussi. :|

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : mar. 18 févr. 2025 15:05
par Marzan
Il n'y a plus de version thermique je crois. Même cause, même conséquence.

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : sam. 22 févr. 2025 19:00
par Rex66
ça donne une bonne idée de l'état de l'UE...

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : dim. 9 mars 2025 21:56
par Raaur
Top 10 Monde
481805555_1223803506412853_5122352429140438689_n.jpg

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : dim. 16 mars 2025 12:43
par grandalf
Y'a que Toyota qui arrive encore à vendre des berline/compact a grande échelle :o
Tout le reste c'est du SUV...

Re: Le Top 50 des ventes 2024 en Europe

Posté : dim. 16 mars 2025 21:09
par Web
Quand tu fais attention aux voitures croisées c'est vraiment déprimant...